Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
24.11.2024 - 01.12.2024 | 5 Nächte | 15% |
01.12.2024 - 04.12.2024 | Gesamtes Angebot | 10% |
07.12.2024 - 11.12.2024 | Gesamtes Angebot | 10% |
11.12.2024 - 15.12.2024 | Gesamtes Angebot | 15% |
15.12.2024 - 20.12.2024 | Gesamtes Angebot | 15% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
24.11.2024 - 01.12.2024 | 5 Nächte | 15% |
01.12.2024 - 04.12.2024 | Gesamtes Angebot | 10% |
07.12.2024 - 11.12.2024 | Gesamtes Angebot | 10% |
11.12.2024 - 15.12.2024 | Gesamtes Angebot | 15% |
15.12.2024 - 20.12.2024 | Gesamtes Angebot | 15% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |
Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Kampen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in TinnumUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Ferienwohnungen mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in WesterlandBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Kampen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in TinnumUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Ferienwohnungen mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in Westerland